AH Mierikswortel
per stuk
Alleen in de winkel
per stuk
Omschrijving
- Mierikswortel - Klasse 1
Inhoud en gewicht
1.0 Stuks
Kenmerken
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 335.0 kJ (80.0 kcal) | |
| Eiwitten | 4.5 g | |
| Koolhydraten | 11.0 g | |
| waarvan suikers | 11.0 g | |
| Vet | 0.3 g | |
| waarvan verzadigd | 0.1 g | |
| Voedingsvezel | 7.5 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Vitamine C | 120.0 mg | 150.0% |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% |
* Referentie-inname
0