2
150 g
Omschrijving
- Fruitsalade
Inhoud en gewicht
150 Gram
- Portiegrootte:
- 150 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 47% ananas, 33% cantaloupe, 20% kiwi, antioxidant (calciumascorbaat [E302]). Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 205 kJ (49 kcal) |
| Vet | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,07 g |
| waarvan onverzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| waarvan suikers | 10 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 0,7 g |
| Zout | 0,03 g |
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie bovenzijde, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Non-EU / X (do not use) |
| Februari | Non-EU / X (do not use) |
| Maart | Non-EU / X (do not use) |
| April | Non-EU / X (do not use) |
| Mei | Non-EU / X (do not use) |
| Juni | Non-EU / X (do not use) |
| Juli | Non-EU / X (do not use) |
| Augustus | Non-EU / X (do not use) |
| September | Non-EU / X (do not use) |
| Oktober | Non-EU |
| November | Non-EU / X (do not use) |
| December | Non-EU / X (do not use) |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.