Hero Nutrasense Opvolgmelk 4
700 gPrijs per KG € 18,56
Alleen in de winkel
700 g
Omschrijving
- Peutermelk
- Melkpoeder verrijkt met vitamines en mineralen voor kinderen boven de 24 maanden
- ¹Bevat vitamines A
- C
- D welke het immuunsysteem ondersteunen
- ²Bevat ijzer en ijzer ondersteunt de cognitieve ontwikkeling
- ³Bevat vitamine D en dit ondersteunt de botontwikkeling
- Belangrijke informatie
- • Vanaf 2 jaar kun je Hero Nutrasense® Peutermelk 4 geven als onderdeel van een gevarieerde voeding
- • Volg altijd het bereidingsadvies zoals vermeld op deze verpakking
- • Verpakt onder beschermende atmosfeer
- • Borstvoeding is de beste voeding voor je baby
Inhoud en gewicht
700.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, maltodextrine, LACTOSE, room (MELKvet (4,1%)), zonnebloemolie, koolzaadolie, mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), VISolie, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), emulgator (SOJAlecithine), inositol, choline, L-carnitine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Lactose, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 265.0 kJ (63.0 kcal) | |
| Vet | 2.8 g | |
| waarvan verzadigd | 0.5 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g | |
| Koolhydraten | 8.2 g | |
| waarvan suikers | 4.9 g | |
| Voedingsvezel | 0.0 g | |
| Eiwitten | 1.2 g | |
| Zout | 0.06 g | |
| Linolzuur | 545.0 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 80.0 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 5.9 mg | |
| Lactose | 4.6 g | |
| Kalium/Potassium | 83.0 mg | 8.3% |
| Chloride | 50.5 mg | 10.1% |
| Calcium | 120.0 mg | 21.8% |
| Fosfor | 64.0 mg | 11.6% |
| Magnesium | 6.65 mg | 8.3% |
| Ijzer | 1.2 mg | 15.0% |
| Zink | 0.75 mg | 15.0% |
| Koper | 56.0 µg | 11.2% |
| Jodium | 18.0 µg | 22.4% |
| Seleen | 2.7 µg | 13.3% |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 61.0 µg | 15.3% |
| Vitamine D | 1.6 µg | 22.8% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 65.0 µg | 13.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 116.0 µg | 16.5% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.39 mg | 12.9% |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 µg | 18.6% |
| Folaat | 12.2 µg | 9.7% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 µg | 23.3% |
| Vitamine C | 11.0 mg | 23.6% |
| Vitamine K | 4.4 µg | 36.6% |
| Vitamine E | 1.1 mg | 22.6% |
| Choline | 5.9 mg | |
| Carnitine | 1.3 mg | |
| Vitamine B7 / Inositol | 3.3 mg |
* **% van de referentie inname voor baby's.
731464