Nestlé Baby cereals mais & rijstebloem 4m+
240 gPrijs per KG € 12,46
Alleen in de winkel
240 g
Omschrijving
- Bewerkt voedingsmiddel op basis van granen in droge vorm
- Raadpleeg een arts of het consultatiebureau voordat je begint met het geven van bijvoeding in aanvulling op borst- en/of flesvoeding
- Borstvoeding is de ideale voeding voor baby's
- Een gevarieerde evenwichtige voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk voor je kindje
Inhoud en gewicht
240.0 Gram
- Portiegrootte:
- Per bordje 25 g
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Rijstmeel (gedeeltelijk gehydrolyseerd) 76,2%, maïsmeel 21,8%, fructo-oligosacharide, inuline, minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma
Bevat mogelijk melk.
Allergie-informatie
- Kan bevatten:
- Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1605.0 kJ (384.0 kcal) | |
| Vet | 1.0 g | |
| waarvan verzadigd | 0.4 g | |
| Koolhydraten | 86.0 g | |
| waarvan suikers | 4.0 g | |
| Voedingsvezel | 1.5 g | |
| Eiwitten | 7.4 g | |
| Zout | 0.08 g | |
| Vitamine A | 300.0 µg | 75.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.3 mg | 43.0% |
| Vitamine C | 70.0 mg | 280.0% |
| Vitamine D | 10.0 µg | 100.0% |
| Vitamine E | 5.0 mg | 100.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.9 mg | 180.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 7.0 mg | 78.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 70.0 µg | 70.0% |
| Calcium | 140.0 mg | 35.0% |
| Jodium | 60.0 µg | 86.0% |
| Ijzer | 8.4 mg | 140.0% |
| Zink | 1.2 mg | 30.0% |
* % van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI)
884637