Killerbody Energy booster strawberry lemonade
200 gPrijs per KG € 99,75
Alleen in de winkel
200 g
Omschrijving
- Voedingssupplement: Poeder voor de bereiding van een energiedrank met aardbeienlimonade smaak
- met onder andere taurine
- guarna en cafeïne
- met zoetstof
- Cafeïne helpt de alertheid te verhogen (bij 75 mg/dosering) en heeft een gunstige invloed op het uithoudingsvermogen (bij 3 mg/kg lichaamsgewicht 1 uur voor de training)*
- * = Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben
- Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde
- evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt
- Bevat cafeïne (200 mg/dosering)
- Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
- Doseringsvorm:
- Poeder
Inhoud en gewicht
200.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten taurine, bèta-alanine, L-tyrosine, magnesium tri-citraat, L-carnitine, voedingszuur: citroenzuur, gamma-aminoboterzuur (GABA), guarana-extract, natuurlijk aroma, kleurstof: bietenrood, ashwagandha, cafeïne anhydraat, L-ascorbinezuur (vitamine C), zoetstof: sucralose, zwarte peper extract, nicotinamide (vitamine B3), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12).` Kan mogelijk sporen van pinda bevatten.
Allergie-informatie
- Kan bevatten:
- Pinda's
Samenstelling
| Energie | 595 | kJ | / | 142 | kcal | 48 | kJ | / | 11 | kcal |
| Vetten | 0,1 | g | 0,0 | g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 | g | 0,0 | g | ||||||
| Koolhydraten | 9,4 | g | 0,8 | g | ||||||
| waarvan suikers | 0,8 | g | 0,1 | g | ||||||
| Vezels | 1,3 | g | 0,1 | g | ||||||
| Eiwitten | 31,5 | g | 2,5 | g | ||||||
| Zout | 0,01 | g | 0,00 | g | ||||||
| Samenstelling oer dagelijkse dosering: 8g RI %RI | ||||||||||
| Taurine | 2000 | mg | ||||||||
| Beta-alanine | 1500 | mg | ||||||||
| L-tyrosine | 1000 | mg | ||||||||
| L-Carnitine | 500 | mg | ||||||||
| Guarana | 500 | mg | ||||||||
| GABA | 300 | mg | ||||||||
| Ashwagandha | 200 | mg | ||||||||
| Cafeïne | 150 | mg | ||||||||
| Vitamine C | 100 | mg | 80 | mg | 125% | |||||
| Magnesium | 100 | mg | 375 | mg | 27% | |||||
| Zwarte peper extract | 50 | mg | ||||||||
| Cafeïne (uit guarana) | 50 | mg | ||||||||
| Vitamine B3 | 16 | mg | 16 | mg | 100% | |||||
| Vitamine B6 | 1,4 | mg | 1,4 | mg | 100% Vitamine B12 | 2,5 | µg | 2,5 | µg | 101 |
5071