4
225 g
Omschrijving
- Frambozen
Extra informatie
Inhoud en gewicht
225 Gram
- Portiegrootte:
- 125 gram
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 120 kJ (29 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 4,5 g | |
| waarvan suikers | 4,5 g | |
| Voedingsvezel | 2,5 g | |
| Eiwitten | 1,4 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine C | 32 mg | 40% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Gebruik
- Bereiding:
- was de frambozen bij voorkeur niet. Wassen bederft de structuur en daarmee de smaak.
Bewaren
na aankoop bewaren in de koelkast.
Herkomst
Klasse: 1
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Marokko / Portugal / Spanje |
| Februari | Marokko / Portugal / Spanje |
| Maart | Marokko / Portugal / Spanje |
| April | Marokko / Portugal / Spanje |
| Mei | Nederland |
| Juni | Nederland |
| Juli | Nederland |
| Augustus | Nederland |
| September | Nederland |
| Oktober | Marokko / Nederland / Portugal / Spanje |
| November | Marokko / Portugal / Spanje |
| December | Marokko / Portugal / Spanje |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.