3
375 g
AH Snoepgroente wortel komkommer paprika
3
375 g
minimaal 2 dagen houdbaar
- In hersluitbare schaal
- Lekker bij de borrel of als gezonde snack
- In hersluitbare verpakking
- Lekker met hummusdip
Omschrijving
- Wortel, gesneden komkommer en rode paprika
Inhoud en gewicht
375 Gram
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 1,5
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 35% wortel, 35% komkommer, 31% rode paprika. Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 97 kJ (23 kcal) |
| Vet | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| waarvan onverzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 3,5 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Voedingsvezel | 1,6 g |
| Eiwitten | 0,8 g |
| Zout | 0,03 g |
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie bovenzijde, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | X (do not use) |
| Februari | X (do not use) |
| Maart | Nederland / X (do not use) |
| April | X (do not use) |
| Mei | Nederland / X (do not use) |
| Juni | Nederland / X (do not use) |
| Juli | Nederland / X (do not use) |
| Augustus | X (do not use) |
| September | X (do not use) |
| Oktober | X (do not use) |
| November | Nederland |
| December | Nederland |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.