2
150 g
Omschrijving
- Fruitsalade
Inhoud en gewicht
150 Gram
- Portiegrootte:
- 150 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 47% rode appel, 40% peer, 13% blauwe bes, antioxidant (calciumascorbaat [E302]). Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 233 kJ (55 kcal) |
| Vet | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,04 g |
| waarvan onverzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| waarvan suikers | 10 g |
| Voedingsvezel | 2,1 g |
| Eiwitten | 0,3 g |
| Zout | 0 g |
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie bovenzijde, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | EU / Niet-EU |
| Februari | EU / Niet-EU |
| Maart | EU / Niet-EU |
| April | EU / Niet-EU |
| Mei | EU / Niet-EU |
| Juni | EU / Niet-EU |
| Juli | EU / Niet-EU |
| Augustus | EU / Niet-EU |
| September | EU / Niet-EU |
| Oktober | EU / Niet-EU |
| November | EU / Niet-EU |
| December | EU / Niet-EU |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.