Omschrijving
- Halvarine 39%
- Omega 3 en 6 dragen bij aan de instandhouding van een normaal cholesterolgehalte in het bloed. De benodigde dagelijkse inname hiervoor is 2g Omega 3 (alfa-linoleenzuur) en 10g Omega 6 (linolzuur). 2 porties (2x10g) per dag leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Gebruik als onderdeel van een gezonde voeding en levensstijl.
Inhoud en gewicht
375 Gram
Kenmerken
- Groene Punt
- Society of the Plastics Industry (SPI)
- Veganistisch
Ingrediënten
Ingrediënten: Ingrediënten:, Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono-en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijke aroma's, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.442 kJ (351 kcal) | |
| Vet | 39 g | |
| waarvan verzadigd | 9 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 19 g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | |
| waarvan suikers | 0,5 g | |
| Eiwitten | 0,5 g | |
| Zout | 0,01 g | |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamine E | 13 mg | 108% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 180 µg | 90% |
| Omega 3 Vetzuren | 5 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 14 g | |
| * DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
Bewaren
Na opening gekoeld bewaren (2-7°C). Niet invriezen. Ten minste houdbaar tot: zie deksel.