Omschrijving
- Extra Vierge Olijfolie van Eerste Persing
Inhoud en gewicht
200 Milliliter
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ (828 kcal) | |
| Vet | 92 g | |
| waarvan verzadigd | 14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine E | 17 mg | 142% |
Bewaren
Koel en donker bewaren. Ten minste houdbaar tot:
Herkomst
Uit de Europese Unie