Cafévit Sports & energy bel
0,5 l
Alleen in de winkel
0,5 l
Omschrijving
- Melk met koffie-extract
- U
- H
- T
Inhoud en gewicht
500.0 Milliliter
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingredients: Magere MELK, Volle MELK, Suiker, vloeibaar Koffie-extract 1,5%, Aroma, Stabilisator: Carrageen, Vitamine A, Vitamine D, Vitamine E, Vitamine C, Vitamine B6, Magnesiumoxide, Zinksulfaat.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 284.0 kJ (68.0 kcal) | 3.0% |
| Vet | 0.9 g | 1.0% |
| waarvan verzadigd | 0.6 g | 3.0% |
| Koolhydraten | 11.0 g | 4.0% |
| waarvan suikers | 11.0 g | 12.0% |
| Eiwitten | 3.6 g | 7.0% |
| Zout | 0.1 g | 2.0% |
| Caffeine | 21.8 mg | |
| Vitamine A | 40.0 µg | 5.0% |
| Vitamine D | 0.25 µg | 5.0% |
| Vitamine E | 0.6 mg | 5.0% |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.07 mg | 4.0% |
| Magnesium | 18.8 mg | 5.0% |
| Zink | 0.5 mg | 5.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
58274