Omschrijving
- Mix van 6 soorten fruit
Extra informatie
Mix van bananen, appels, peren, mandarijnen, kiwi's en handsinaasappels.
Inhoud en gewicht
39 Stuks
Kenmerken
- Glutenvrij
- Lactosevrij
- Vegetarisch
Ingrediënten
Ingrediënten: mandarijn, kiwi, peer, sinaasappel, banaan, appel (inwisselende verhoudingen).
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 263 kJ (62 kcal) |
| Vet | 0,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,08 g |
| waarvan onverzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 11 g |
| Voedingsvezel | 1,9 g |
| Eiwitten | 0,7 g |
| Zout | 0 g |
Herkomst
Klasse: 1
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Non-EU / X (do not use) |
| Februari | Non-EU / X (do not use) |
| Maart | Non-EU / X (do not use) |
| April | Non-EU / X (do not use) |
| Mei | Non-EU / X (do not use) |
| Juni | Non-EU / X (do not use) |
| Juli | Non-EU / X (do not use) |
| Augustus | Non-EU / X (do not use) |
| September | Non-EU / X (do not use) |
| Oktober | Non-EU / X (do not use) |
| November | Non-EU / X (do not use) |
| December | Non-EU / X (do not use) |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.
Contactgegevens
Leverancier
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nl/https://www.ah.be/