Pidy Pasteibakjes
110 gPrijs per KG € 11,23
110 g
Omschrijving
- BLADERDEEG KLAAR OM TE VULLEN
Inhoud en gewicht
0.106 Kilogram
- Portiegrootte:
- per 100 g
- Aantal porties:
- 4
Ingrediënten
INGREDIENTEN : TARWEbloem (GLUTEN), palmvet, water, zout, EI van hennen met vrijeuitloop (EI)
Allergie-informatie
- Bevat:
- Tarwe, Eieren, Glutenbevattende Granen
- Kan bevatten:
- Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Koolhydraten | 40.49 g | 17.6% |
| Vet | 40.65 g | 58.07% |
| Eiwitten | 7.99 g | 17.75% |
| waarvan suikers | 0.79 g | 0.87% |
| waarvan verzadigd | 22.56 g | 112.82% |
| Zout | 1.28 g | 21.37% |
| Voedingsvezel | 1.8 g | 7.52% |
| Energie | 2343 kJ (563 kcal) | 27.89% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 14.26 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.27 g | |
| Vitamine A | 0.18 µg | |
| Vitamine C | 0 µg | |
| Calcium | 15.22 mg | |
| Ijzer | 0.53 mg | |
| Vitamine D | 0.03 µg | |
| Kalium/Potassium | 95.76 mg |
* NL: Based on a 2000 kcal diet
811686