AH Doperwten
200 gPrijs per KG € 14,95
Alleen in de winkel
200 g
Na levering minimaal 2 dagen houdbaar
Doperwten hebben een zoete en knapperige smaak. Heerlijk gekookt of rauw door een salade.
- Smaak: Doperwten hebben een zoete en knapperige smaak.
- Bewaren: In de koelkast.
Omschrijving
- Doperwten
Inhoud en gewicht
200.0 Gram
- Portiegrootte:
- 200 gram
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 274.0 kJ (65.0 kcal) | |
| Vet | 0.0 g | |
| waarvan verzadigd | 0.0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 10.0 g | |
| waarvan suikers | 10.0 g | |
| Voedingsvezel | 4.5 g | |
| Eiwitten | 4.0 g | |
| Zout | 0.03 g | |
| Folaat | 59.0 µg | 29.5% |
| Vitamine B3 / Niacine | 2.7 mg | 16.88% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.1 mg | 15.45% |
| Vitamine C | 25.0 mg | 31.25% |
| Kalium/Potassium | 300.0 mg | 15.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
576710