1
40 g
AH Waterkers
40 g·Prijs per KG € 42,25
Alleen in de winkel
1
40 g
Na levering
minimaal 2 dagen houdbaar
Omschrijving
- waterkers
Inhoud en gewicht
40 Gram
Kenmerken
- Glutenvrij
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 105 kJ (26 kcal) | |
| Vet | 1 g | |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,4 g | |
| Koolhydraten | 0,4 g | |
| waarvan suikers | 0,4 g | |
| Voedingsvezel | 1,5 g | |
| Eiwitten | 3 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Vitamine C | 62 mg | 77% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 45 µg | 22% |
| * Percentage van de dagelijkse referentie-inname | ||
Bewaren
Gekoeld bewaren (max. 7°C). Niet geschikt om thuis in te vriezen.