Omschrijving
- Puntpaprika
Inhoud en gewicht
500 Gram
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
- Glutenvrij
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 105 kJ (25 kcal) | |
| Vet | 0,1 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0,1 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 4,3 g | |
| waarvan suikers | 4,3 g | |
| Voedingsvezel | 1,8 g | |
| Eiwitten | 0,8 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Beste kwaliteit tot en met: Bewaren: buiten de koelkast.Niet geschikt om thuis in te vriezen.
Herkomst
Land van oorsprong: Nederland, Spanje, Marokko. Klasse: 2