NAN Optipro 2 bel
800 gPrijs per KG € 19,61
800 g
Nan optipro 2 opvolgmelk vanaf 6 maanden.
- Vitamines a, c en d
- Ijzer, zink en omega-3 (ala)
- Zonder palmolie
- Metalen doos, alu folie en deksel 100% recycleerbaar
Omschrijving
- Opvolgmelk
- Vitamines A, C, D
- Omega-3
- IJzer
- Zink
- Vitamines A, C, D, ijzer en zink die zijn immuunsysteem ondersteunen
- Omega-3-vetzuren (ALA) dragen bij aan de normale ontwikkeling van zijn hersenen
- Verpakt onder beschermende atmosfeer. Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl.
Inhoud en gewicht
800 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, LACTOSE, zonnebloemolie, gedemineraliseerde melkwei (MELK), weipermeaat (MELK), kokosolie, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, calciumcitraat, emulgator: SOJAlecithine, natriumfosfaat, VISolie, kaliumcitraat, kaliumchloride, zuurteregelaar: citroenzuur, L-fenylalanine, vitamines (C, E, pantotheenzuur, niacine, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), magnesiumchloride, kaliumfosfaat, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptofaan, L-histidine, ijzersulfaat, zinksulfaat, Bifidus (BL) cultuur, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat
Allergie-informatie
- Bevat:
- Vis, Lactose, Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 281 kJ (67 kcal) | |
| Vet | 3.2 g | |
| waarvan verzadigd | 0.8 g | |
| Koolhydraten | 8.3 g | |
| waarvan suikers | 8.3 g | |
| Eiwitten | 1.1 g | |
| Zout | 0.085 g | |
| Vitamine A | 61.6 µg | 15% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.04 mg | 6% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 µg | 20% |
| Vitamine C | 9.6 mg | 21% |
| Vitamine D | 1.7 µg | 24% |
| Vitamine E | 1.4 mg | 28% |
| Vitamine K | 5.1 µg | 42% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.067 mg | 13% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.15 mg | 21% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.54 mg | 8% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 18.8 µg | 15% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.43 mg | 14% |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 µg | 17% |
| Calcium | 65.7 mg | 12% |
| Chloride | 48.2 mg | 10% |
| Koper | 0.054 mg | 11% |
| Fluoride | < 0.008 mg | |
| Jodium | 14.1 µg | 18% |
| Ijzer | 0.88 mg | 11% |
| Magnesium | 4.4 mg | 6% |
| Mangaan | 0.02 mg | 2% |
| Fosfor | 40.2 mg | 7% |
| Kalium/Potassium | 91.1 mg | 8% |
| Seleen | 3.4 µg | 17% |
| Zink | 0.48 mg | 10% |
| Docosahexaeenzuur | 16.8 mg | |
| Natrium | 34.2 mg | 9% |
| Linolzuur | 469 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 46 mg | |
| Lactose | 8.3 g |
* % van de referentiewaarde-etikettering.
606506