Nestlé Little steps peutermelk 2 jaar+
1 lPrijs per LT € 2,29
1 l
Nestle little steps peutermelk 2+ ondersteunt de ontwikkeling van jouw peuter ook tijdens deze fase. Melk voor kinderen vanaf 2 jaar.
- Nestle is met meer dan 150 jaar ervaring de nr 1 in flesvoeding wereldwijd
- Peutermelk met 69% minder verzadigd vet, 39% minder zout dan volle koemelk
- Met calcium, vitamine D en immunonutrienten: ijzer, zink, vitamine a en c
- Melk voor kinderen vanaf 2 jaar
Omschrijving
- Peutermelk
- *Zonder toegevoegde suikers*Bevat alleen van nature aanwezige suikers
- Vanaf 2 jaar
Extra informatie
Nestle babyvoeding is al meer dan 150 jaar wereldwijd de nummer een in zuigelingen- en babyvoeding.
Inhoud en gewicht
1 Liter
- Portiegrootte:
- 100 ml
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, water, weipermeaat (MELK), plantaardige oliën (koolzaadolie (laag erucazuurgehalte), zonnebloem (hoog oliezuurgehalte), zonnebloem), ROOM, minerale zouten (calciumcitraat, ijzersulfaat, kaliumhydroxide, zinksulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), emulgator: SOJAlecithine, vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B6, B1, A, B2, foliumzuur, biotine, K, D, B12), aroma.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 254 kJ (61 kcal) | |
| Vet | 2.9 g | |
| waarvan verzadigd | 0.7 g | |
| Linolzuur | 469 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 82 mg | |
| Koolhydraten | 6.8 g | |
| waarvan suikers | 6.5 g | |
| Voedingsvezel | 0 g | |
| Eiwitten | 1.9 g | |
| Zout | 0.07 g | |
| Kalium/Potassium | 91.8 mg | 9% |
| Chloride | 56.7 mg | 11% |
| Calcium | 87.6 mg | 16% |
| Fosfor | 53.6 mg | 10% |
| Magnesium | 6.81 mg | 9% |
| Seleen | 2.4 µg | 12% |
| Ijzer | 1.2 mg | 15% |
| Jodium | 14.6 µg | 18% |
| Zink | 0.8 mg | 15% |
| Vitamine A | 72.2 µg | 18% |
| Vitamine D | 2 µg | 26% |
| Vitamine E | 0.93 mg | 19% |
| Vitamine K | 3.7 µg | 31% |
| Vitamine C | 8.2 mg | 18% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.21 mg | 29% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.12 mg | 25% |
| Niacine Equivalent | 1.9 mg | 27% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.15 mg | 22% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 21.2 µg | 17% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.65 mg | 22% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 µg | 27% |
| Vitamine H / Biotine | 4.1 µg | 41% |
* Dagelijkse Referentie Inname
669307