2
3.49
100 g
AH Fruit & noten blauwe bessen, walnoten
2
3.49
100 g
minimaal 2 dagen houdbaar
AH Fruit & noten
- Smaak: lekker gevarieerd met het zoete van fruit en het hartige van noten.
- Lekker en gevarieerd met het zoete van fruit en hartige van noten.
- Bewaren: in de koelkast.
Koken met dit product
Omschrijving
- Mix van blauwe bessen, ongezoete, gedroogde abrikozen en ongezouten walnoten
- fruit & noten
Inhoud en gewicht
100 Gram
- Portiegrootte:
- 100 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 50% blauwe bes, 30% gedroogde abrikoos, 20% walnoot. Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Allergie-informatie
- Bevat:
- Walnoot
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.008 kJ (242 kcal) | |
| Vet | 13 g | |
| waarvan verzadigd | 1,2 g | |
| waarvan onverzadigd | 12 g | |
| Koolhydraten | 24 g | |
| waarvan suikers | 16 g | |
| Voedingsvezel | 4,9 g | |
| Eiwitten | 4,7 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Koper | 0,52 mg | 52% |
| Kalium/Potassium | 558 mg | 27% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Gebruik
Let op, kleine kinderen kunnen zich in noten verslikken.
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie voorzijde. Vaak goed na deze datum. Kijk, ruik en proef. Na aankoop bewaren in de koelkast.
Herkomst
Klasse: 1
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Februari | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Maart | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| April | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Mei | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Juni | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Juli | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Augustus | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| September | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| Oktober | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| November | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
| December | Argentinië / Chili / Egypte / Italië / Marokko / Nederland / Peru / Polen / Portugal / Portugal / Roemenië / Servië / Spanje / Turkije / Verenigde Staten / Zimbabwe / Zuid-Afrika |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.



