Care Multi kids frambozensmaak
Alleen in de winkel
Care Multi kauwtablet frambozensmaak met vitaminen en mineralen is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen vanaf twee jaar. De kauwtablet is makkelijk in te nemen en heeft een lekkere frambozensmaak. Het is belangrijk dat kinderen voldoende vitaminen en mineralen binnen krijgen en een goed voedingssupplement kan hierbij helpen.
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Kauwtablet met frambozensmaak
- Voedingssupplement
- met zoetstof
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden
- Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding
- Een gevarieerde
- evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
78.0 Gram
Nettogewicht: 78 g / 60 tabletten
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: vulstof (sorbitolen [E420], xylitol [E967]), mineralen, vitaminen, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren [E470b]), voedingszuur (citroenzuur [E330]), kleurstof (bietenrood [E162]), natuurlijk aroma, zoetstof (sucralose [E955]), aroma.
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 75 | µg | 37.5% |
| vitamine A (retinylacetaat)* | 200 | µg | 25% |
| vitamine B1 (thiaminehydrochloride)* | 0.3 | mg | 22.7% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 0.7 | µg | 26% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 0.4 | mg | 25% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 3.5 | mg | 22% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 1.5 | mg | 25% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 0.4 | mg | 25% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 6 | µg | 12% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 22.5 | mg | 28% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 5 | µg | 100% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 3.6 | mg | 30% |
| vitamine K (fyllochinon (fytomenadion))* | 10 | µg | 13.3% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat)* | 120 | mg | 15% |
| chroom (chroom(III)chloride)* | 6 | µg | 15% |
| ijzer (ijzer(III)difosfaat (ijzer(III)pyrofosfaat))* | 2.1 | mg | 15% |
| jodium (kaliumjodide)* | 22.5 | µg | 15% |
| koper (koper(II)carbonaat)* | 0.2 | mg | 15% |
| magnesium (magnesiumoxide)* | 56.3 | mg | 15% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 0.3 | mg | 15% |
| molybdeen (natriummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 7.5 | µg | 15% |
| selenium (natriumseleniet)* | 8.3 | µg | 15% |
| zink (zinkcitraat)* | 1.5 | mg | 15% |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
41227