2
375 g
Kellogg's Special K original
375 g·Prijs per KG € 7,71
Alleen in de winkel
2
375 g
- Special k ontbijtgranen zijn rijk aan 9 essentiele vitaminen en mineralen
- Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen
- Zonder conserveringsmiddelen
Omschrijving
- RIJST-, VOLKORENTARWE- EN GERSTVLOKKEN, VERRIJKT MET VITAMINEN EN MINERALEN.
Inhoud en gewicht
375 Gram
- Portiegrootte:
- 30g
- Aantal porties:
- 12
Kenmerken
- Groene Punt
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: Rijst (47%), VOLKORENTARWE (37%), suiker, GERST (5%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, zink, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Tarwe, Glutenbevattende Granen, Gerst
- Kan bevatten:
- Melk
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2,3 mg | 164% |
| Zout | 0,84 g | 14% |
| waarvan verzadigd | 0,3 g | 2% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,8 mg | 164% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2,1 µg | 84% |
| Ijzer | 12 mg | 86% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,2 mg | 86% |
| Vitamine B3 / Niacine | 13 mg | 81% |
| Vitamine D | 8,4 µg | 168% |
| Eiwitten | 8 g | 16% |
| Zink | 8,4 mg | 84% |
| Koolhydraten | 84 g | 32% |
| Voedingsvezel | 6 g | |
| Vet | 1,3 g | 2% |
| Energie | 392 kcal (1.660 kJ) | 20% |
| waarvan suikers | 15 g | 17% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 334 µg | 167% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Bewaren
Op een droge plaats bewaren.