Omschrijving
- Aardappelen
Inhoud en gewicht
10.000 Gram
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 380 kJ |
| Eiwitten | 2 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| Voedingsvezel | 3 g |
Contactgegevens
Leverancier
Nedato B.V.
Oud-Beijerland
10.000 Gram
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 380 kJ |
| Eiwitten | 2 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| Voedingsvezel | 3 g |
Nedato B.V.
Oud-Beijerland