Omschrijving
- Product met 28% plantaardige oliën
- Omega 3- en 6 dragen bij aan de instandhouding van een normaal cholesterolgehalte in het bloed
- De benodigde inname hiervoor is 2g Omega 3 (alfa-linoleenzuur) en 10g Omega 6 (linolzuur)
- 2 porties (2x10g) per dag leveren hier een belangrijke bijdage aan
- Gebruik als onderdeel van een gezonde voeding en levensstijl
Inhoud en gewicht
250.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Ingrediënten:, Water*, plantaardige oliën 28%* (zonnebloem 15%, lijnzaad 7%, palm 4%, koolzaad 2%), gemodificeerd zetmeel, emulgatoren* (mono-en diglyceriden van vetzuren, zonnebloemlecithine), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk aroma*, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur), * van natuurlijke oorsprong
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1094.0 kJ (270.0 kcal) | |
| Vet | 28.0 g | |
| waarvan verzadigd | 5.8 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 14.0 g | |
| Koolhydraten | 3.9 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.03 g | |
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 9.9 mg | 76.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 mg | 73.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 180.0 µg | 90.0% |
| Omega 3 Vetzuren | 3.5 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 10.0 g |
* DRI=Dagelijkse Referentie-Inname.
797155