Lucovitaal Magnesium vitamine mineralen tabletten
30 stuks
30 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement:
- Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van gevarieerde voeding.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Inhoud en gewicht
30 Stuks. 33 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Calcium, Fosfor, Kalium, Chloride, Magnesium Vulmiddel (Microkristallijne Cellulose), Vit'C, Antiklontermiddelen (Magnesiumzouten van vetzuren, Stearinezuur, Siliciumdioxide), Vit'E, Verdikkingsmiddel (Vernette cellulosegom), Coating (Hydroxypropylmethylcellulose), Vit'B3 (Niacinamide), IJzer, Vit'K, Vit'B5, Vit'A, Vit'D3, Zink, Vit'B6, Vit'B1, Vit'B2, Seleen, Mangaan, Koper, Natrium, Borium, Vit'B11, Vit'B8, Chroom, Jodium, Molybdeen, Vit'B12.
Samenstelling
| Samenstelling per dosering: | %RI* | ||
| Calcium (Dicalciumfosfaat) | 120 | mg | 15 |
| Fosfor (Dicalciumfosfaat) | 105 | mg | 15 |
| Kalium(Kaliumchloride) | 300 | mg | 15 |
| Chloride (Kaliumchloride) | 120 | mg | 15 |
| Magnesium (Oxide, citraat, bisglycinaat) | 188 | mg | 50 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 | mg | 100 |
| Vitamine E (Dl-alfa Tocopherolacetaat) | 12 | mg | 100 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 | mg | 100 |
| IJzer (Bisglycinate) | 2,1 | mg | 15 |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 75 | mcg | 100 |
| Vitamine B5 (Calcium-d-Pantothenaat) | 6 | mg | 100 |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 | mcg | 100 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 | mcg | 200 |
| Zink (Oxide) | 1,5 | mg | 15 |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 | mg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,1 | mg | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 | mg | 100 |
| Seleen (Natriumselenaat) | 8,25 | mcg | 15 |
| Mangaan (Sulfaat) | 300 | mcg | 15 |
| Koper (Sulfaat) | 150 | mcg | 15 |
| Natrium (Natriumchloride) | 150 | mcg | ** |
| Borium (Natriumboraat) | 37,5 | mcg | ** |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 200 | mcg | 100 |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 | mcg | 100 |
| Chroom(Chloride) | 6 | mcg | 15 |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 | mcg | 15 |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 7,5 | mcg | 15 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 | mcg | 100 |
| *RI = Referentie inname. | |||
| ** RI = Referentie inname is niet vastgesteld. | |||
50209