Nutrilon 1 volledige zuigelingenvoeding 0-6m
Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Complete flesvoeding om te combineren met borstvoeding
- Met je keuze voor nutrilon, steun je onderzoek naar babyvoeding
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
Omschrijving
- Babyvoeding
Inhoud en gewicht
800 Gram
- Portiegrootte:
- 200 ML
Ingrediënten
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.5 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.4 g |
| waarvan suikers | 7.3 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Zout | 0 g |
| Lactose | 7.01 g |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.528 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.48 mg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 µg |
| Vitamine C | 9.2 mg |
| Natrium | 21.9 mg |
| Kalium/Potassium | 71 mg |
| Chloride | 52 mg |
| Calcium | 60 mg |
| Fosfor | 41 mg |
| Magnesium | 5.4 mg |
| Ijzer | 0.53 mg |
| Zink | 0.48 mg |
| Koper | 0.052 mg |
| Mangaan | 0.003 mg |
| Seleen | 3 µg |
| Jodium | 0.013 mg |
| Carnitine | 2.1 mg |
| Choline | 22 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 7.2 mg |
| Taurine | 5.4 mg |
| Nucleotide | 2.3 mg |
| Linolzuur | 446 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 54.3 mg |
| Arachidonzuur | 16.5 mg |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg |
| Glucose | 0.2 g |
| Wei-Eiwit | 0.7 g |
| Caseïne | 0.7 g |
| Vitamine A | 58 µg |
| Vitamine D | 1.4 µg |
| Vitamine E | 1.1 mg |
| Vitamine K | 5.8 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
72837