Hero Nutrasense Sensisoft 1 zuigelingenvoeding 0-6m
Alleen in de winkel
Omschrijving
- Zuigelingenmelk
- Belangrijke informatie - Borstvoeding is voor zuigelingen de meest geschikte voeding
- - Hero Nutrasense® SensiSoft 1 is geschikt vanaf de geboorte
- Overleg met je arts of consultatiebureau voordat je Hero Nutrasense® SensiSoft 1 gaat gebruiken
- - Volg altijd het bereidingsadvies zoals vermeld op deze verpakking
- - Hero Nutrasense SensiSoft 1 is een volledige zuigelingenvoeding voor wanneer je besluit over te stappen op flesvoeding of borst- en flesvoeding wilt combineren
- - Geschikt vanaf de geboorte¹
- ¹Indien geen borstvoeding gegeven wordt
- - Verpakt onder beschermende atmosfeer
Inhoud en gewicht
800.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, LACTOSE, room (MELKvet (9,5%)), zonnebloemolie, galacto-oligosachariden (GOS) (LACTOSE), MELKvetrijk wei-eiwitconcentraat (bevat MELKvetmembranen), koolzaadolie, kokosolie, wei-eiwitconcentraat (MELK), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), VISolie, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), choline, emulgator (SOJAlecithine), olie van Mortierella alpina, taurine, inositol, nucleotiden (cytidine-5'-monofosfaat (CMP), uridine-5'-monofosfaat (UMP), adenosine-5'-monofosfaat (AMP), guanosine-5'-monofosfaat (GMP), inosine-5'-monofosfaat (IMP)), L-carnitine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Lactose, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276.0 kJ (66.0 kcal) |
| Vet | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 1.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.2 g |
| waarvan suikers | 6.9 g |
| Voedingsvezel | 0.3 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Linolzuur | 533.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 59.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 14.0 mg |
| Arachidonzuur | 6.9 mg |
| Lactose | 6.8 g |
| Natrium | 20.0 mg |
| Kalium/Potassium | 65.0 mg |
| Chloride | 48.0 mg |
| Calcium | 44.0 mg |
| Fosfor | 26.0 mg |
| Magnesium | 4.0 mg |
| Ijzer | 0.4 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Koper | 50.0 µg |
| Jodium | 13.0 µg |
| Seleen | 2.6 µg |
| Mangaan | 5.2 µg |
| Fluoride | 66.0 µg |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 55.0 µg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 52.0 µg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 91.0 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.51 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.33 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 52.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.2 µg |
| Folaat | 12.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.23 µg |
| Vitamine C | 11.0 mg |
| Vitamine K | 3.0 µg |
| Vitamine E | 0.92 mg |
| Nucleotide | 0.8 mg |
| Choline | 20.0 mg |
| Taurine | 4.6 mg |
| Carnitine | 1.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 4.0 mg |
731461