AH Excellent Chioggia biet
5 stuks
Alleen in de winkel
5 stuks
Na levering minimaal 2 dagen houdbaar
Omschrijving
- Chioggiabiet
Inhoud en gewicht
5.0 Stuks
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 3.0
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 158.0 kJ (38.0 kcal) | |
| Vet | 0.1 g | |
| waarvan verzadigd | 0.0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 6.0 g | |
| waarvan suikers | 6.0 g | |
| Voedingsvezel | 2.9 g | |
| Eiwitten | 1.7 g | |
| Zout | 0.18 g | |
| Kalium/Potassium | 400.0 mg | 20.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
745535