Nestlé Little steps peutermelk 3 jaar+
1 lPrijs per LT € 2,29
1 l
Nestle little steps peutermelk 3+ ondersteunt de ontwikkeling van jouw peuter ook tijdens deze fase. Melk voor kinderen vanaf 3 jaar.
- Nestle is met meer dan 150 jaar ervaring de nr 1 in flesvoeding wereldwijd
- Peutermelk met 69% minder verzadigd vet, 39% minder zout dan volle koemelk
- Met calcium, vitamine D en immunonutrienten: ijzer, zink, vitamine a en c
- Melk voor kinderen vanaf 3 jaar
Omschrijving
- Peutermelk
- *Zonder toegevoegde suikers*Bevat alleen van nature aanwezige suikers
- Vanaf 3 jaar
Extra informatie
Nestle babyvoeding is al meer dan 150 jaar wereldwijd de nummer een in zuigelingen- en babyvoeding.
Inhoud en gewicht
1 Liter
- Portiegrootte:
- 100 ml
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, water, weipermeaat (MELK), ROOM, plantaardige oliën (koolzaadolie (laag erucazuurgehalte), zonnebloem (hoog oliezuurgehalte), zonnebloem), minerale zouten (calciumcitraat, ijzersulfaat, kaliumhydroxide, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, niacine, pantotheenzuur, E, B1, B6, B2, A, foliumzuur, biotine, K, D, B12), emulgator (SOJAlecithine) aroma.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 254 kJ (61 kcal) | |
| Vet | 2.9 g | |
| waarvan verzadigd | 0.7 g | |
| Linolzuur | 470 mg | |
| Alfa-Linoleenzuur | 83 mg | |
| Koolhydraten | 6.6 g | |
| waarvan suikers | 6.6 g | |
| Voedingsvezel | 0 g | |
| Eiwitten | 2.1 g | |
| Zout | 0.07 g | |
| Kalium/Potassium | 99.6 mg | 10% |
| Chloride | 65.4 mg | 13% |
| Calcium | 92.9 mg | 17% |
| Fosfor | 57.8 mg | 11% |
| Magnesium | 7.22 mg | 9% |
| Ijzer | 1.2 mg | 15% |
| Jodium | 17.3 µg | 22% |
| Zink | 0.76 mg | 15% |
| Vitamine A | 81.5 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.1 µg | 16% |
| Vitamine E | 0.7 mg | 14% |
| Vitamine K | 3.8 µg | 32% |
| Vitamine C | 8 mg | 18% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.23 mg | 46% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.27 mg | 39% |
| Niacine Equivalent | 2.1 mg | 30% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.21 mg | 29% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 22.5 µg | 18% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.75 mg | 25% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 µg | 27% |
| Vitamine H / Biotine | 4.5 µg | 45% |
* Dagelijkse Referentie Inname
669372