Blue Band Zonder palmolie
375 gPrijs per KG € 7,97
Alleen in de winkel
375 g
Na levering minimaal 12 dagen houdbaar
Omschrijving
- Product met 59% vet
Inhoud en gewicht
375.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: plantaardige oliën (koolzaad, kokos, zonnebloem, lijnzaad), water, emulgatoren (lecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren), zout (0,2%), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 2183.0 kJ (531.0 kcal) | |
| Vet | 59.0 g | |
| waarvan verzadigd | 12.0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 34.0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 13.0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.2 g | |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 9.7 mg | 80.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.0 mg | 90.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.3 mg | 90.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.3 mg | 90.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 180.0 µg | 90.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100.0% |
| Omega 3 Vetzuren | 3.6 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 9.4 g |
* Referentie-inname
30489