Nutrilon 2 opvolgmelk economy verpakking 6m+
Geschikt vanaf 6 maanden, als onderdeel van gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon 2 gebruiken? Overleg dan met je consultatiebureau of arts.
- Voordeel voor jou en je kindje
- Onze bekende en vertrouwde receptuur, nu in een recyclebare box
- Met vitamines C en D die het immuunsysteem van je kindje ondersteunen
- Enige opvolgmelk met unieke combinatie voedingsvezels (scGOS:lcFOS en 3'GL)
Omschrijving
- Babyvoeding
Extra informatie
Inhoud en gewicht
600 Gram
- Portiegrootte:
- 100 ML
Ingrediënten
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, eiwit (koeMELK), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.2 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 8.2 g |
| waarvan suikers | 8.1 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Zout | 0 g |
| Lactose | 7.8 g |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.5 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.1 mg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.2 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 µg |
| Vitamine C | 9.3 mg |
| Natrium | 23.6 mg |
| Kalium/Potassium | 84 mg |
| Chloride | 54 mg |
| Calcium | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnesium | 6.8 mg |
| Ijzer | 1 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Koper | 0.1 mg |
| Mangaan | 0.1 mg |
| Seleen | 3.1 µg |
| Jodium | 0.1 mg |
| Carnitine | 2 mg |
| Choline | 17 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.6 mg |
| Taurine | 0.1 mg |
| Nucleotide | 0 mg |
| Linolzuur | 435 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 52.3 mg |
| Arachidonzuur | 8.8 mg |
| Docosahexaeenzuur | 17 mg |
| Glucose | 0.2 g |
| Wei-Eiwit | 0.5 g |
| Caseïne | 0.8 g |
| Vitamine A | 59 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine E | 1.5 mg |
| Vitamine K | 5.8 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.1 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.1 mg |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.5 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.1 g |
5848