4
125 g
AH Biologisch Cashew pecan amandel macadamia paran mix
125 g
Alleen in de winkel
4
125 g
Deze mix bevat biologische cashew, pecan, macadamia, amandelen en paranoten. Onbewerkt, ongebrand en zonder toevoegingen, dat is pas heerlijk genieten!
- Een handje noten per dag draagt bij aan een gezond voedingspatroon.
- Een heerlijk tussendoortje of topping voor yoghurt.
Omschrijving
- Ongebrande, ongezouten mix van cashewnoten, amandelen, pecannoten, macadamianoten en paranoten
- Skal 001920
- EU-bio-logo
- IT-BIO-009
Inhoud en gewicht
125 Gram
- Portiegrootte:
- 25 gram
- Aantal porties:
- 5
Kenmerken
- Biologisch
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 30% cashewnoot*, 25% amandel*, 25% pecannoot*, 10% macadamianoot*, 10% paranoot*. Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram EU/niet-EU Landbouw *Van biologische oorsprong.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Amandel, Cashewnoot, Macadamianoot, Pecannoot, Paranoot
- Kan bevatten:
- Pinda's, Hazelnoot, Pistachenoot, Walnoot
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2.671 kJ (646 kcal) |
| Vet | 58 g |
| waarvan verzadigd | 8,5 g |
| waarvan onverzadigd | 50 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| waarvan suikers | 4,1 g |
| Voedingsvezel | 8,2 g |
| Eiwitten | 17 g |
| Zout | 0 g |
Gebruik
Let op, kleine kinderen kunnen zich in noten verslikken.
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde. Vaak goed na deze datum. Kijk, ruik en proef. Koel, donker en droog bewaren.
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Februari | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Maart | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| April | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Mei | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Juni | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Juli | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Augustus | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| September | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| Oktober | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| November | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
| December | Bolivia / Burkina Faso / Cambodja / Italië / Kenia / Mexico / Verenigde Staten / Vietnam |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.