Omschrijving
- TARWEKORRELS MET CHOCOLADESMAAK
- VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER
Inhoud en gewicht
375.0 Gram
- Aantal porties:
- 12.0
Kenmerken
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: TARWEMEEL (66%), suiker, chocoladepoeder (11%)(suiker, cacaopoeder), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, glucosesiroop, zout, kaneel, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Glutenbevattende Granen, Tarwe
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.91 mg | 83.0% |
| Koolhydraten | 75.0 g | 29.0% |
| Zout | 0.78 g | 13.0% |
| waarvan verzadigd | 0.9 g | 5.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 166.0 µg | 83.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.1 µg | 84.0% |
| Ijzer | 8.0 mg | 57.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.2 mg | 86.0% |
| Voedingsvezel | 5.0 g | |
| Vet | 2.5 g | 4.0% |
| Energie | 369.0 kcal (1561.0 kJ) | 18.0% |
| waarvan suikers | 27.0 g | 30.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.2 mg | 86.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 13.0 mg | 83.0% |
| Vitamine D | 8.3 µg | 166.0% |
| Eiwitten | 9.0 g | 18.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
554615