Omschrijving
- Sjalotten
Inhoud en gewicht
400 Gram
Klasse is variabel en printen we zelf in
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 154 kJ (37 kcal) |
Vet | 0.1 g |
waarvan verzadigd | 0 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.1 g |
Koolhydraten | 6.6 g |
waarvan suikers | 5.1 g |
Voedingsvezel | 2.2 g |
Eiwitten | 1.2 g |
Zout | 0 g |
626782