Omschrijving
- Margarine met verminderd vetgehalte 60%
- De benodigde inname hiervoor is 2g Omega 3 (alfa-linoleenzuur) en 10g Omega 6 (linolzuur)
- 2 porties (2x10g) per dag leveren hier een belangrijke bijdrage aan
- Gebruik als onderdeel van een gezonde voeding en levensstijl
Inhoud en gewicht
250.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Ingrediënten:, Plantaardige oliën (zonnebloem 24%, koolzaad 18%, lijnzaad 10%, palm 8%), water, zout (0,2%), emulgatoren (lecithine, mono-en diglyceriden van vetzuren), natuurlijk aroma, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 2222.0 kJ (539.0 kcal) | |
| Vet | 60.0 g | |
| waarvan verzadigd | 12.0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 23.0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 25.0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.2 g | |
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 16.0 mg | 133.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 mg | 100.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 180.0 µg | 90.0% |
| Omega 3 Vetzuren | 6.3 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 18.0 g |
* Dagelijkse referentie-inname
809785