Omschrijving
- Bloemenhoning
Inhoud en gewicht
500.0 Gram
- Portiegrootte:
- 100g
Ingrediënten
Ingrediënten: Honing (gemengde EU- en niet-EU-honing)
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 1360.0 kJ (320.0 kcal) |
| Vet | 0.1 g |
| waarvan verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten | 79.0 g |
| waarvan suikers | 79.0 g |
| Eiwitten | 0.5 g |
| Zout | 0.02 g |
649811