Omschrijving
- Product met 45% plantaardige oliën
- Omega 3- en 6 dragen bij aan de instandhouding van een normaal cholesterolgehalte in het bloed
- De benodigde inname hiervoor is 2g Omega 3 (alfa-linoleenzuur) en 10g Omega 6 (linolzuur)
- 2 porties (2x10g) per dag leveren hier een belangrijke bijdrage aan
- Gebruik als onderdeel van een gezonde voeding en levensstijl
Inhoud en gewicht
250.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Ingrediënten:, Water, plantaardige oliën (zonnebloem 26%, lijnzaad 11%, palm 6%, koolzaad 2%), emulgatoren (mono-en diglyceriden van vetzuren, zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1665.0 kJ (404.0 kcal) | |
| Vet | 45.0 g | |
| waarvan verzadigd | 9.3 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 13.0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 23.0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.01 g | |
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 9.5 mg | 80.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 mg | 100.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 180.0 µg | 90.0% |
| Omega 3 Vetzuren | 5.7 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 17.0 g |
* DRI=Dagelijkse Referentie-Inname.
797154