Omschrijving
- Rijstmeel glutenvrij
Inhoud en gewicht
400.0 Gram
- Portiegrootte:
- per 100 g:
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Rijst (100%)
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 1495.0 kJ (352.0 kcal) |
| Vet | 1.4 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 77.0 g |
| waarvan suikers | 0.4 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Eiwitten | 7.6 g |
| Zout | 0.1 g |
853064