Omschrijving
- Appelstroop
- Bereid met 780 g appels per 100 g appelstroop.
Inhoud en gewicht
330 Gram
- Portiegrootte:
- 15 gram
- Aantal porties:
- 22
Kenmerken
- Glutenvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: appel.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.126 kJ (266 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 63 g | |
| waarvan suikers | 53 g | |
| Voedingsvezel | 5 g | |
| Eiwitten | 0,9 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Ijzer | 2,9 mg | 20% |
| Kalium/Potassium | 677 mg | 33% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Niet geschikt om thuis in te vriezen.Ten minste houdbaar tot: zie deksel. Droog bewaren.