Omschrijving
- Dadelstroop
- Bereid met 125 g dadels per 100 g dadelstroop.
Inhoud en gewicht
330 Gram
- Portiegrootte:
- 15 gram
- Aantal porties:
- 22
Kenmerken
- Glutenvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: dadel.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.250 kJ (294 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 71 g | |
| waarvan suikers | 65 g | |
| Voedingsvezel | 2,8 g | |
| Eiwitten | 1,2 g | |
| Zout | 0,13 g | |
| Kalium/Potassium | 778 mg | 38% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Niet geschikt om thuis in te vriezen.Ten minste houdbaar tot: zie deksel. Droog bewaren. Bij kristallisatie van de stroop, opwarmen in warm water..