Koken met dit product
Omschrijving
- Product met vet 38%
- Met toegevoegde vitaminen
Inhoud en gewicht
400 Gram
- Portiegrootte:
- 5 gram
- Aantal porties:
- 80
Kenmerken
- Glutenvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: water, plantaardige olie [zonnebloem, lijnzaad (in wisselende verhoudingen)], palmvet, 3,5% visolie, gemodificeerd aardappelzetmeel, emulgator (E471), conserveermiddel (E200), vitaminen (A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E), natuurlijk aroma, kleurstof (caroteen), voedingszuur (citroenzuur). Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram
Allergie-informatie
- Bevat:
- Vis
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.420 kJ (345 kcal) | |
| Vet | 38 g | |
| waarvan verzadigd | 8,8 g | |
| waarvan onverzadigd | 28 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9,4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 19 g | |
| Koolhydraten | 0,8 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Voedingsvezel | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| Alcohol | 0 g | |
| Omega 3 Vetzuren | 3 g | |
| Eicosapentaeenzuur | 0,3 g | |
| Docosahexaeenzuur | 0,5 g | |
| Folaat | 500 µg | 250% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1,8 mg | 129% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1,9 mg | 136% |
| Vitamine D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamine E | 20 mg | 167% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Niet geschikt om thuis in te vriezen.Ten minste houdbaar tot: zie deksel, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
