Omschrijving
- Glutenvrije ontbijtgranen op basis van 75% rijst en 16% maïsvezel
- met toegevoegde vitaminen en ijzer
Inhoud en gewicht
300 Gram
- Portiegrootte:
- 40 gram
- Aantal porties:
- 7,5
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: rijst, maïsvezel, suiker, zout, vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, B12), ijzer. Waarvan toegevoegde suikers 8,2g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0,4g per 100 gram
Allergie-informatie
- Kan bevatten:
- Melk, Noten, Lactose, Amandel, Hazelnoot
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.529 kJ (362 kcal) | |
| Vet | 1,5 g | |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | |
| waarvan onverzadigd | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 74 g | |
| waarvan suikers | 8,2 g | |
| Voedingsvezel | 12 g | |
| Eiwitten | 7 g | |
| Zout | 0,5 g | |
| Folaat | 403 µg | 201% |
| Vitamine B3 / Niacine | 31 mg | 193% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 6,67 mg | 111% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2,41 mg | 172% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1,07 mg | 97% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0,62 µg | 24% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 2,82 mg | 201% |
| Ijzer | 8,5 mg | 60% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Gebruik
- Bereiding:
- doe 40 gram branflakes in een kom. Voeg melk, yoghurt, kwark of een plantaardig alternatief toe.
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant. Vaak goed na deze datum. Kijk, ruik en proef. Koel en droog bewaren.