Omschrijving
- Havermeel
Inhoud en gewicht
500.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: HAVERmeel. Kan sporen bevatten van andere glutenhoudende granen.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Haver, Glutenbevattende Granen
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 1566.0 kJ (372.0 kcal) |
| Vet | 7.0 g |
| waarvan verzadigd | 1.3 g |
| Koolhydraten | 59.0 g |
| waarvan suikers | 1.1 g |
| Voedingsvezel | 10.0 g |
| Eiwitten | 13.0 g |
| Zout | 0.01 g |
747159