Omschrijving
- Haverzemelen
Inhoud en gewicht
500.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: HAVERzemelen. Kan sporen bevatten van andere glutenhoudende granen.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Haver, Glutenbevattende Granen
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 1518.0 kJ (360.0 kcal) |
| Vet | 7.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.3 g |
| Koolhydraten | 55.0 g |
| waarvan suikers | 1.3 g |
| Voedingsvezel | 12.0 g |
| Eiwitten | 15.0 g |
| Zout | 0.03 g |
747179