Omschrijving
- Fresh acai
Inhoud en gewicht
250.0 Gram
Ingrediënten
Ingredienten: açaipuree.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 342.0 kJ (82.0 kcal) |
| Vet | 7.1 g |
| waarvan verzadigd | 1.7 g |
| Koolhydraten | 3.3 g |
| waarvan suikers | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 2.8 g |
| Eiwitten | 1.2 g |
| Zout | 0.0 g |
78897