Omschrijving
- Cacaopoeder 120 g
- Dit product is geen vervanging voor een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl.
Inhoud en gewicht
120 Gram
Ingrediënten
cacaopoeder (Theobroma cacao).
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 1289 kJ (308 kcal) | |
Vet | 11 g | |
waarvan verzadigd | 6.5 g | |
Koolhydraten | 11.9 g | |
waarvan suikers | 0 g | |
Eiwitten | 21 g | |
Zout | 0.3 g | |
Voedingsvezel | 31.1 g | |
Magnesium | 525 mg | 140% |
* Referentie-inname
41902