Omschrijving
- Rode pompelmoes
Inhoud en gewicht
1 Kilogram
Kenmerken
- Vegetarisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 139 kJ (33 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 6,6 g | |
| waarvan suikers | 6,6 g | |
| Voedingsvezel | 1,4 g | |
| Eiwitten | 0,9 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Na aankoop bewaren in de koelkast. Eet bij voorkeur op kamertemperatuur.
Herkomst
Klasse: 1
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Spanje |
| Februari | Spanje |
| Maart | Spanje |
| April | Chili / Spanje |
| Mei | Spanje / Zuid-Afrika |
| Juni | Zuid-Afrika |
| Juli | Zuid-Afrika |
| Augustus | Zuid-Afrika |
| September | Zuid-Afrika |
| Oktober | Mexico / Spanje / Zuid-Afrika |
| November | Spanje |
| December | Spanje |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.
Contactgegevens
Leverancier
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nl/https://www.ah.be/